Описание
Качественный стол для домашней бильярдной
Стол выполнен в классическом стиле, он будет превосходно смотреться в любой обстановке, создаст уют в гостиной или комнате отдыха.
Размер игрового поля 12-ти футового стола: 3,50х1,75 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 7,00х5,25 м.
Модель отличает квадратная форма ног, декоративные элементы на лафете, улучшенные борта.
Бильярдный стол Домашний Люкс III оптимален для установки в загородном доме, квартире или офисном помещении. Олицетворяя классический стиль, этот бильярдный стол органично впишется в любой интерьер.
Стол изготовлен из натурального дерева.
В качестве основы игрового поля могут быть ЛДСП, природный сланец ORERO или камень SUPER STON
Тип игры | Размер поля | Материал стола | Тип плиты | Кол-во ног | Вес | Цена | ||
Размер игрового поля 7-и футового стола: 2,00х1,00 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 5,10х4,10 м. | ||||||||
Пирамида/ Пул | 7 фт | Береза/сосна. Конструкция сборная | ЛДСП, 16 мм | 4 | 100 | 73370 руб. | ||
Пирамида/ Пул | 7 фт | Береза/сосна | Камень Super Stone, 40 мм | 4 | 395 | 91970 руб. | ||
Пирамида/ Пул | 7 фт | Береза/сосна | Сланец Orero, 25 мм | 4 | 320 | 114090 ру |
Тип игры | Размер поля | Материал стола | Тип плиты | Кол-во ног | Вес | Цена | ||
Размер игрового поля 8-и футового стола: 2,24х1,12 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 5,74х4,62 м. | ||||||||
Пирамида/ Пул | 8 фт | Береза/сосна. Конструкция сборная | ЛДСП, 16 мм | 6 | 135 | 84240 руб. | ||
Пирамида/ Пул | 8 фт | Береза/сосна | Камень Super Stone, 40 мм | 6 | 500 | 105390 руб. | ||
Пирамида/ Пул | 8 фт | Береза/сосна | Сланец Orero, 25 мм | 6 | 400 | 124060 руб. |
Тип игры | Размер поля | Материал стола | Тип плиты | Кол-во ног | Вес | Цена | ||
Размер игрового поля 9-ти футового стола: 2,54х1,27 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 6,04х4,77 м. | ||||||||
Пирамида/ Пул | 9 фт | Береза/сосна. Конструкция сборная | ЛДСП, 16 мм | 6 | 165 | 95480 руб. | ||
Пирамида/ Пул | 9 фт | Береза/сосна | Камень Super Stone, 40 мм | 6 | 565 | 123540 руб. | ||
Пирамида/ Пул | 9 фт | Береза/сосна | Сланец Orero, 25 мм | 6 | 465 | 144080 руб. | ||
ип игры | Размер поля | Материал стола | Тип плиты | Кол-во ног | Вес | Цена | ||
Размер игрового поля 10-ти футового стола: 2,84х1,42 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 6,34х4,92 м. | ||||||||
Пирамида | 10 фт | Береза/сосна. Лафет сборный | ЛДСП, 16 мм | 6 | 180 | 104590 руб. | ||
Пирамида | 10 фт | Береза/сосна | Камень Super Stone, 40 мм | 6 | 780 | 136840 руб. | ||
Пирамида | 10 фт | Береза/сосна | Сланец Orero, 25 мм | 6 | 610 | 183250 руб. | ||
Пирамида | 10 фт | Береза/сосна | Сланец Orero, 40 мм | 6 | 780 | 197660руб. |
Тип игры | Размер поля | Материал стола | Тип плиты | Кол-во ног | Вес | Цена | ||
Размер игрового поля 11-ти футового стола: 3,20х1,60 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 6,70х5,10 м. | ||||||||
Пирамида | 11 фт | Береза/сосна | Камень Super Stone, 40 мм | 8 | 820 | 176730 руб. | ||
Пирамида | 11 фт | Береза/сосна | Сланец Orero, 30 мм | 8 | 700 | 254180 руб. | ||
Пирамида | 11 фт | Береза/сосна | Сланец Orero, 40 мм | 8 | 820 | 259250 руб |
Тип игры | Размер поля | Материал стола | Тип плиты | Кол-во ног | Вес | Цена | ||
Размер игрового поля 12-ти футового стола: 3,50х1,75 м. Бильярдная комната должна быть не меньше 7,00х5,25 м. | ||||||||
Пирамида | 12 фт | Береза/сосна | ЛДСП, 16 мм | 8 | 230 | 136530 руб. | ||
Пирамида | 12 фт | Береза/сосна | Камень Super Stone, 45 мм | 8 | 1090 | 186520 руб. | ||
Пирамида | 12 фт | Береза/сосна | Сланец Orero, 30 мм | 8 | 840 | 263440 руб. | ||
Пирамида | 12 фт | Береза/сосна | Сланец Orero, 45 мм | 8 | 1090 | 283690руб. |
Бильярдное сукно: King
Плиты: ЛДСП 16 мм, камень Super Stone,сланец Orero.
Амортизаторы: Start Super Pro (рекомендованы ФБСР)
Лузы: силуминовые (окрас золото), отделаны кожей ручной работы, х/б сетка
Опоры: стальные (окрас золото), квадратные 150 мм